Lembaga Desa
TUGAS PKK
- menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
- melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;.
- mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- melaksanakan tertib administrasi; dan
- mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
FUNGSI PKK
- penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
DAFTAR NAMA PENGURUS PKK
MASA JABATAN 2019 s/d 2026
DESA KEDUNGLOSARI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG
Surat Keputusan Kepala Desa Kedunglosari Nomor : 11 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Pengurus PKK Desa Kedunglosari
| No | Jabatan | Nama Pengurus | Alamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MOHAMMAD HANI, SH. | Pelindung | RT 01 RW 07 Dusun Penjor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KARTI KUSUMA RINI | Ketua | RT 01 RW 07 Dusun Penjor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAS AMAH | Wakil Ketua | RT 02 RW 011 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA PURWASIH | Sekretaris 1 | RT 04 RW 09 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SISMATIN UJIANDINI | Sekretaris 2 | RT 04 RW 07 Dusun Penjor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RIZA MAYA SANTI | Bendahara | RT 06 RW 01 Dusun Juwet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HENY SULISTYAWATI | Pokja 1 | RT 04 RW 07 Dusun Penjor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KHUSNUL CHOTIMAH | Pokja 1 | RT 02 RW 05 Dusun Cangkring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HANIM FARIDA | Pokja 1 | RT 03 RW 011 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SUHARTINI | Pokja 1 | RT 01 RW 09 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MASTUTIK | Pokja 1 | RT 01 RW 03 Dusun Losari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PURWANING TRI SILAWATI | Pokja 2 | RT 02 RW 03 Dusun Losari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | WIWIK WAHYUNI | Pokja 2 | RT 03 RW 04 Dusun Losari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SUWATIN | Pokja 2 | RT 01 RW 06 Dusun Cangkring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SUGIATI | Pokja 2 | RT 04 RW 010 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SAIFI | Pokja 3 | RT 02 RW 01 Dusun Juwet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SRI INDAHWATI | Pokja 3 | RT 03 RW 04 Dusun Losari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NINING SUCIATI | Pokja 3 | RT 04 RW 010 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LUKI STYANINGSIH | Pokja 3 | RT 02 RW 010 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ARIA SILVI WARDANI | Pokja 4 | RT 03 RW 04 Dusun Losari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SUYATMI | Pokja 4 | RT 02 RW 011 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SRI LESTARI | Pokja 4 | RT 01 RW 09 Dusun Dungmangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ENY SRI SUHARTATIK |
Pokja 4 | RT 01 RW 06 Dusun Cangkring RT DAN RW TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN dan HAK PEMERINTAH DESA KEDUNGLOSARI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG
Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedang RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua. Dari penjelasan diatas maka ada Tugas Pokok dari RW dan RT, yaitu :
Selain itu, ada wewenang RW dan RT untuk menjaga keamanan lingkungan sekitarnya dan juga harus menjalankan hak, tugas dan fungsinya sebagai pengurus agar lingkungan secara keamanan dan kesejahteraan bisa tercapai. Berikut ini penjelasan mengenai tugas, fungsi dan hak pengurus RW dan RT, yaitu :
Berikut adalah tugas dari pengurus RW dan RT :
Fungsi dari RW dan RT sebagaimana dijelaskan berikut ini, yaitu :
Berikut Ini adalah hak dari RW dan RT, yaitu :
Dalam menjalankan wewenang yang sangat ikut berperan dalam kehidupan lingkungan sekitar, RW dan RT juga memiliki hak, kewajiban, kepengurusan dan tujuan di dala menjalankan tugasnya di masing-masing lingkungan. Berikut ini adalah penjelasanya
- Turut aktif dalam membantu kelancaran kinerja organisasi masyarakat baik secara langsung terjun dalam anggota kepengurusan maupun sebagai warga yang taat akan aturan 3. Kepengurusan RW dan RT RT - terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang tambahan dalam membantu tugas ketiganya - RW terdiri dari atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan beberapa orang tambahan jika diperlukan 4.Tujuan Pembentukan RW dan RT Melastarikan nilai-nilai budaya gotong-royong di masyarakat
Hak anggota RW dan RT
Sumber : https://jintung.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/122/122
Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerinntah Desa/ Keluarahan dalam menangani warga Mewujudkan masyrakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong-royong maupun swadaya masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat didalam menjaga keamanan dan ketertiban willayah tertentu Menjadi saranan penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah secara langsung Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai progam kerja pemerintah Mendukung pelaksanaan progam pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk andil atau berperan dalam melakukan progam kerja dengan mendukung dan berpartisipasi Membina warga untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas dalam wilayah tertentu. Sumber : https://jintung.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/122/122
DAFTAR NAMA PENGURUS RT RW MASA JABATAN 2019 s/d 2026 DESA KEDUNGLOSARI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG Surat Keputusan Kepala Desa Kedunglosari Nomor : …………… tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Kedunglosari
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ZULAICHAH |